ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств попечительского совета
государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза»
за период с 01.10.2025 по 31.12.2025
Остаток денежных средств на попечительском счете государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза» на 01.10.2025 составлял – 13 238,27 руб.
В период с 01.10.2025 по 31.12.2025 на благотворительный счет дошкольного учреждения поступило 3580 руб., израсходовано 7150,69 руб., в том числе:
| Пункт плана | Наименование мероприятий | Сумма (рублей) |
| 3.4.9 | Чистящие и моющие средства | 1 501,02 |
| 3.4.1,3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,3.4.5. | Мебель в группы №1,3,4,5,6,7,8 | 5 649,67 |
| ИТОГО | 7 150,69 |
На 01.01.2026 на расчетном счету попечительского совета осталось 9 667,98 руб.
ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств попечительского совета
государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза»
за период с 01.07.2025 по 30.09.2025
Остаток денежных средств на попечительском счете государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза» на 01.07.2025 составлял – 7803,84 руб.
В период с 01.07.2025 по 30.09.2025 на благотворительный счет дошкольного учреждения поступило 7542,20руб., израсходовано 2107,77 руб., в том числе:
| Пункт плана | Наименование мероприятий | Сумма (рублей) |
| 3.4.9 | Одеяла (гр.1) | 485,52 |
| 3.5.3 | Фартуки | 165,79 |
| 3.6.3 | Стенд (гр.6) | 236,90 |
| 3.6.4 | Принтер | 607,56 |
| 3.6.4 | Трубки домофонные | 612,0 |
| ИТОГО | 2107,77 |
На 01.09.2025 на расчетном счету попечительского совета осталось 13238,27 руб.
ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств попечительского совета
государственного учреждения образования
«Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза»
за период с 01.04.2025 по 30.06.2025
Остаток денежных средств на попечительском счете государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза» на 01.04.2025 составлял – 11 048,09 руб.
В период с 01.04.2025 по 30.04.2025 на благотворительный счет дошкольного учреждения поступило 3328,00 руб., израсходовано 6572,25 руб., в том числе:
| Пункт плана | Наименование мероприятий | Сумма (рублей) |
| 3.4.3, 3.4.4. | Мебельные заготовки (гр. № 8) | 443,89 |
| 3.4.5. | Игровая мебель (группы №№ 4,8) | 749,38 |
| 3.4.9. | Одеяла (группа №2) | 456,96 |
| 3.4.10. | Жалюзи (группы №№ 2,9) | 270,00 |
| 3.4.14. | Москитные сетки (группы №№ 4,7,8,10) | 603,00 |
| 3.6.3. | Стенды (группы №№8,10) | 290,64 |
| 3.3.9. | Умывальники (группы №№ 4,7) | 94,32 |
| 3.4.14. | Горшки (группа №2) | 112,29 |
| 3.4.13. | Чистящие и моющие средства | 1629,45 |
| 3.3.8. | Песок | 264,90 |
| 3.3.2. | Доски для ремонта надворного оборудования | 573,75 |
| 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9. | Краска акриловая для ремонта помещений групп | 1083,67 |
| ИТОГО: | 6572,25 |
На 01.07.2025 на расчетном счету попечительского совета осталось 7803,84 руб.
ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств попечительского совета
государственного учреждения образования
«Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза»
за период с 01.01.2025 по 31.03.2025
Остаток денежных средств на попечительском счете государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза» на 01.01.2025 составлял – 10 472,69 руб.
В период с 01.01.2025 по 31.03.2025 на благотворительный счет дошкольного учреждения поступило 1626,00 рублей, израсходовано 1 050, 60рублей, в том числе
| Пункт плана | Наименование мероприятий | Суммы (рублей) |
| Приобретено: | ||
| 3.4.12 | Пылесос (группа №3) | 291,29 |
| 3.3.5 | Краска для покраски надворного оборудования | 759,31 |
| ИТОГО: | 1 050,60 |
На 01.04.2025 расчетном счету попечительского совета осталось
11 048,09 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств попечительского совета
государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза»
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Остаток денежных средств на попечительском счете государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза» на 01.01.2024 составлял – 9 498,25 руб.
В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 на благотворительный счет дошкольного учреждения поступило 17 210,50 рублей, израсходовано 17464,50 рублей, в том числе:
| Пункт плана | Наименование мероприятий | Сумма (рублей) |
| 1 квартал 2024 | ||
| Приобретено: | ||
| 3.2.1. | Обои, клей для ремонта спальни группы № 2 | 541,56 |
| 3.4.8. | Моющие, чистящие средства | 1151,07 |
| 3.3.7. | Надворное оборудование | 1550,00 |
| 3.3.2. | Строительные материалы для ремонта надворного оборудования | 998,93 |
| ИТОГО: | 4241,56 | |
| 2 квартал 2024 | ||
| 3.6.3. | Игрушки в группу № 3 | 209,79 |
| 3.3.2. | Краска для покраски надворного оборудования | 727,22 |
| 3.3.9. | Песок | 329,14 |
| 3.6.3. | Флаги | 97,44 |
| 3.4.9. | Швейные материалы для пошива покрывал в гр. № 2 | 384,06 |
| ДСП, фурнитура для ремонта мебели в группах №№ 3, 8, медицинском кабинете | 1113,55 | |
| 3.2.5. | Строительные материалы для ремонта внутренних помещений | 502,20 |
| 3.4.9. | Чистка ковров групп №№1,2,6,7,9,10 | 557,23 |
| Шланг поливочный | 71,10 | |
| 3.4.8. | Стулья в группу № 1 | 361,30 |
| ИТОГО: | 4 353,03 | |
| 3 квартал 2024 | ||
| Приобретено: | ||
| 3.2.5. | Строительные материалы для ремонта изостудии | 70,00 |
| 3.4.10. | Жалюзи в изостудию | 440,00 |
| ИТОГО: | 510,00 | |
| 4 квартал 2024 | ||
| Приобретено: | ||
| 3.4.1. | Комод для канцелярских принадлежностей (группа №3) | 523,06 |
| 3.4.2. | Стулья детские | 607,44 |
| 3.2.4. | Строительные материалы холла | 70,00 |
| 3.4.12. | Пылесос (группа №9) | 299,00 |
| 3.4.7. 3.4.9. | Постельное бельё, одеяла (группа №3) | 896,65 |
| 3.4.7. | Постельное бельё (группа №5) | 588,72 |
| 3.4.9. | Одеяла (группа №8) | 665,57 |
| 3.4.10. | Жалюзи (группа № 10) | 495,00 |
| 3.4.13. | Моющие, чистящие средства | 1646,64 |
| 3.4.8. | Полотенца (группа №№ 4,5,8) | 352,42 |
| 3.4.11. | Ткань для пошива покрывал (группа №9) | 396,93 |
| 3.6.4. | Ламинатор (группа №7) | 67,99 |
| 3.6.3. | Игрушки (группа №4) | 776,05 |
| ИТОГО: | 7385,47 |
На 01.01.2025 на расчетном счету попечительского совета осталось 10 472,69 рублей.