ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств попечительского совета
государственного учреждения образования
«Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза»
за период с 01.04.2026 по 30.06.2026
Остаток денежных средств на попечительском счете государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза» на 01.04.2026 составлял – 8 055,73 руб.
В период с 01.04.2026 по 30.06.2026 на благотворительный счет дошкольного учреждения поступило 1449,00 руб., израсходовано 1844,06 руб., в том числе:
| Пункт плана | Наименование мероприятий | Сумма (рублей) |
| Приобретено: | ||
| 3.2.5. | Строительные материалы для ремонта помещений | 607,46 |
| 3.3.2. | Доски для ремонта надворного оборудования | 400,56 |
| 3.3.7. | Надворное оборудование (беседка группа № 6) | 530,00 |
| 3.3.8. | Песок | 95,94 |
| 3.4.13. | Хозяйственные товары | 159,96 |
| 3.6.2. | Сетка волейбольная | 50,14 |
| ИТОГО: | 1844,06 |
На 01.07.2026 на расчетном счету попечительского совета осталось 7 660,67 рублей.
За отчётный период оформлен 4 договорf пожертвования (дарения в общественных целях) на сумму 1950,00 руб.- игрушки в количестве 58 шт.
ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств попечительского совета
государственного учреждения образования
«Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза»
за период с 01.01.2026 по 31.03.2026
Остаток денежных средств на попечительском счете государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза» на 01.01.2026 составлял – 9 793,98 руб.
В период с 01.01.2026 по 31.03.2026 на благотворительный счет дошкольного учреждения поступило 1962,00 руб., израсходовано 3700,25 руб., в том числе:
| Пункт плана | Наименование мероприятий | Сумма (рублей) |
| Приобретено: | ||
| 3.4.9. | Одеяла (группа №10) | 342,72 |
| 3.4.9. | Подушки (группа №8) | 460,22 |
| 3.4.13. | Чистящие и моющие средства | 1660,00 |
| Зеркало (группа № 7) | 175,60 | |
| 3.4.14. | Лента антискользящая | 159,43 |
| 3.3.9. | Строительные материалы | 193,9 |
| 3.3.5. | Краска для покраски надворного оборудования | 708,38 |
| ИТОГО: | 3700,25 |
На 01.04.2026 на расчетном счету попечительского совета осталось 8 055,73 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств попечительского совета
государственного учреждения образования
«Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза»
за период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Остаток денежных средств на попечительском счете государственного учреждения образования «Детский сад № 99 г. Витебска «Стрекоза» на 01.01.2025 составлял – 10 472,69 руб.
В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 на благотворительный счет дошкольного учреждения поступило 16202,60 рублей, израсходовано 16 881,31 рублей, в том числе:
| Пункт плана | Наименование мероприятий | Сумма (рублей) |
| 1 квартал 2025 | ||
| 3.4.12. | Пылесос (группа №3) | 291,29 |
| 3.3.5. | Краска для покраски надворного оборудования | 759,31 |
| ИТОГО: | 1050,60 | |
| 2 квартал 2025 | ||
| 3.4.3, 3.4.4. | Мебельные заготовки (гр. № 8) | 443,89 |
| 3.4.5. | Игровая мебель (группы №№ 4,8) | 749,38 |
| 3.4.9. | Одеяла (группа №2) | 456,96 |
| 3.4.10. | Жалюзи (группы №№ 2,9) | 270,00 |
| 3.4.14. | Москитные сетки (группы №№ 4,7,8,10) | 603,00 |
| 3.6.3. | Стенды (группы №№8,10) | 290,64 |
| 3.3.9. | Умывальники (группы №№ 4,7) | 94,32 |
| 3.4.14. | Горшки (группа №2) | 112,29 |
| 3.4.13. | Чистящие и моющие средства | 1629,45 |
| 3.3.8. | Песок | 264,90 |
| 3.3.2. | Доски для ремонта надворного оборудования | 573,75 |
| 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9. | Краска акриловая для ремонта помещений групп | 1083,67 |
| ИТОГО: | 6572,25 | |
| 3 квартал 2025 | ||
| 3.4.9. | Одеяла (группа №1) | 485,52 |
| 3.6.3. | Стенд (группа № 6) | 236,90 |
| 3.6.4. | Принтер | 607,56 |
| 3.6.4. | Трубки домофонные (группы №№ 3,4,5,6, 8,9,10) | 612,00 |
| 3.5.3. | Фартуки (группы №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) | 165,79 |
| ИТОГО: | 2 107,77 | |
| 4 квартал 2025 | ||
| 3.4.9. | Чистящие и моющие средства | 1501,02 |
| 3.4.1. | комод для канцелярских принадлежностей (группа № 4) | 887,87 |
| 3.4.2. | вешалки для полотенец (группы №№ 5,6,7,8) | 3015,72 |
| 3.4.3. | уголок природы (группа № 3) | 400,33 |
| 3.4.4. | стеллаж для конструктора (группа № 4) | 507,41 |
| 3.4.5. | игровая мебель кухня (группа № 7) | 508,96 |
| 3.4.14 | стеллаж для горшков (группа № 1) | 329,38 |
| ИТОГО: | 7150,69 |
На 01.01.2026 на расчетном счету попечительского совета осталось 9 793,98 руб.